ক্রমিক
|
শিরোনাম |
প্রেরণের তারিখ
|
তালিকা দেখুন
|
১১
|
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১৬ এর সর্বমোট ০২ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ১৪-০৫-২০২৩ | Download.pdf
|
১০
|
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১৫ এর সর্বমোট ১১ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ১০-০৪-২০২৩ | Download.pdf
|
০৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১৪ এর সর্বমোট ১৭ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০৯-০৩-২০২৩ | Download.pdf
|
০৮ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১৩ এর সর্বমোট ১৫ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ০২-০২-২০২৩ | Download.pdf
|
০৭ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১২ এর সর্বমোট ২৬ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ২৮-১২-২০২২ | Download.pdf
|
০৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১১ এর সর্বমোট ১০ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ১১-১২-২০২২ | Download.pdf
|
০৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -১০ এর সর্বমোট ২৮ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ২৭-১০-২০২২ | Download.pdf
|
০৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -০৯ এর সর্বমোট ২৩ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ১৩-১০-২০২২ | Download.pdf |
০৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -০৮ এর সর্বমোট ৩২ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। |
৩০-০৮-২০২২ | Download.pdf |
০২ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -০৭ এর সর্বমোট ২৮ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩১-০৭-২০২২ | Download.pdf |
০১ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে EFT তালিকা নম্বর -০৬ (মেনুয়াল) এর সর্বমোট ১১ টি যৌথবীমার অনুমোদিত নথির অর্থ আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩১-০২-২০২২ | Download.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস